Using a dial indicator, measure the thrust clearance while moving the connecting rods back and forth.
1st 29 N·m (300 kgf·cm, 22 ft·lbf)
Standard oil clearance:
If using a standard bearing, replace with one having the same number. If the number of the bearing cannot be determined, select the correct bearing by adding together the numbers imprinted on the connecting rod cap and crankshaft, then selecting the bearing with the same number as the total. There are 5 sizes of standard bearings, marked ”1”, ”2”, ”3”, ”4” and ”5” accordingly. | Number mark | |||||||||
| Connecting rod cap | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Crankshaft | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Use bearing | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Mark ”1” | 55.025 - 55.031 mm (2.1663 - 2.1666 in.) |
| Mark ”2” | 55.031 - 55.037 mm (2.1666 - 2.1668 in.) |
| Mark ”3” | 55.037 - 55.043 mm (2.1668 - 2.1670 in.) |
| Mark ”0” | 51.994 - 52.000 mm (2.0470 - 2.0472 in.) |
| Mark ”1” | 51.988 - 51.994 mm (2.0468 - 2.0470 in.) |
| Mark ”2” | 51.982 - 51.988 mm (2.0465 - 2.0468 in.) |
| Mark ”1” | 1.498 - 1.501 mm (0.0590 - 0.0591 in.) |
| Mark ”2” | 1.501 - 1.504 mm (0.0591 - 0.0592 in.) |
| Mark ”3” | 1.504 - 1.507 mm (0.0592 - 0.0593 in.) |
| Mark ”4” | 1.507 - 1.510 mm (0.0593 - 0.0594 in.) |
| Mark ”5” | 1.510 - 1.513 mm (0.0594 - 0.0596 in.) |
Using a dial indicator, measure the thrust clearance while prying the crankshaft back and forth with a screwdriver.
Standard clearance:
| Total number ” ”:Number mark | |||||
| Cylinder block (A) + Cankshaft (B) = | 0 - 2 | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
| Use bearing | ”1” | ”2” | ”3” | ”4” | ”5” |
| Crankshaft number mark | Cylinder block number mark | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mark ”0” | 66.020 - 66.022 mm (2.59922 - 2.59929 in.) |
| Mark ”1” | 66.022 - 66.024 mm (2.59929 - 2.59936 in.) |
| Mark ”2” | 66.024 - 66.026 mm (2.59936 - 2.59944 in.) |
| Mark ”3” | 66.026 - 66.028 mm (2.59944 - 2.59952 in.) |
| Mark ”4” | 66.028 - 66.030 mm (2.59952 - 2.59960 in.) |
| Mark ”5” | 66.030 - 66.032 mm (2.59960 - 2.59968 in.) |
| Mark ”6” | 66.032 - 66.034 mm (2.59968 - 2.59976 in.) |
| Mark ”7” | 66.034 - 66.036 mm (2.59976 - 2.59984 in.) |
| Mark ”0” | 61.998 - 62.000 mm (2.44086 - 2.44094 in.) |
| Mark ”1” | 61.996 - 61.998 mm (2.44078 - 2.44086 in.) |
| Mark ”2” | 61.994 - 61.996 mm (2.44070 - 2.44078 in.) |
| Mark ”3” | 61.992 - 61.994 mm (2.44063 - 2.44070 in.) |
| Mark ”4” | 61.990 - 61.992 mm (2.44055 - 2.44063 in.) |
| Mark ”5” | 61.988 - 61.990 mm (2.44047 - 2.44055 in.) |
| Mark ”6” | 61.986 - 61.988 mm (2.44039 - 2.44047 in.) |
| Mark ”7” | 61.984 - 61.986 mm (2.44031 - 2.44039 in.) |
| Mark ”1” | 1.994 - 1.997 mm (0.0785 - 0.0786 in.) |
| Mark ”2” | 1.997 - 2.000 mm (0.0786 - 0.0787 in.) |
| Mark ”3” | 2.000 - 2.003 mm (0.0787 - 0.0789 in.) |
| Mark ”4” | 2.003 - 2.006 mm (0.0789 - 0.0790 in.) |
| Mark ”5” | 2.006 - 2.009 mm (0.0790 - 0.0791 in.) |
Using a 5 mm hexagon wrench, remove the bolt and oil nozzle. Remove the 6 oil nozzles.
Try to move the piston back and forth on the piston pin.